截至(4月7日)收盘,沪指报2820.76点,涨56.78点,涨幅为2.05%;深成指报10428.91点,涨318.80点,涨幅为3.15%;创业板指报1969.78点,涨63.11点,涨幅为3.31%。个股方面,今日38只A股换手率超过20%,其中,英杰电气、天箭科技等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
4月7日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300820 | 英杰电气 | 113.52 | 57.90 | -10.00 |
002977 | 天箭科技 | 105.00 | 57.23 | 0.91 |
300698 | 万马科技 | 24.73 | 55.64 | 4.35 |
603320 | 迪贝电气 | 19.47 | 50.01 | 0.36 |
002953 | 日丰股份 | 31.03 | 46.10 | -2.11 |
300819 | 聚杰微纤 | 30.69 | 43.63 | 1.56 |
603536 | 惠发食品 | 16.17 | 42.40 | 6.03 |
300801 | 泰和科技 | 50.98 | 39.49 | 6.52 |
002860 | 星 帅 尔 | 29.23 | 38.65 | 10.01 |
002584 | 西陇科学 | 8.26 | 34.16 | 9.99 |
300765 | 新 诺 威 | 63.47 | 33.56 | 10.00 |
603949 | 雪龙集团 | 23.80 | 32.49 | 5.50 |
601696 | 中银证券 | 22.94 | 32.19 | 3.24 |
002910 | 庄园牧场 | 12.69 | 30.45 | 6.64 |
300576 | 容大感光 | 41.71 | 30.33 | 2.48 |
603719 | 良品铺子 | 62.80 | 30.09 | 6.66 |
603867 | 新化股份 | 31.97 | 29.19 | 6.92 |
603559 | 中通国脉 | 26.71 | 27.35 | 3.25 |
603499 | 翔港科技 | 16.38 | 26.26 | 10.01 |
603301 | 振德医疗 | 42.50 | 26.01 | 0.24 |
300823 | 建科机械 | 31.55 | 25.59 | 2.34 |
600127 | 金健米业 | 10.86 | 25.16 | 10.03 |
300798 | 锦鸡股份 | 14.33 | 24.68 | 0.56 |
002731 | 萃华珠宝 | 8.80 | 24.00 | 2.33 |
603948 | 建业股份 | 27.32 | 23.88 | 4.35 |
300658 | 延江股份 | 29.24 | 23.69 | 10.01 |
603226 | 菲林格尔 | 20.04 | 23.46 | 1.21 |
600621 | 华鑫股份 | 19.00 | 23.17 | 7.65 |
000702 | 正虹科技 | 6.56 | 23.17 | 10.07 |
002976 | 瑞玛工业 | 39.68 | 22.99 | 1.95 |
002696 | 百洋股份 | 8.03 | 22.56 | 10.00 |
300046 | 台基股份 | 25.20 | 22.28 | 1.37 |
000505 | 京粮控股 | 9.03 | 22.23 | 9.99 |
603687 | 大 胜 达 | 16.31 | 21.28 | 2.32 |
300688 | 创业黑马 | 23.75 | 21.19 | -0.21 |
000713 | 丰乐种业 | 10.20 | 21.05 | 5.59 |
002560 | 通达股份 | 7.98 | 20.87 | 5.14 |
002768 | 国恩股份 | 50.46 | 20.49 | 10.01 |
温馨提示:瑞幸咖啡自认数据造假,盘中6次熔断!最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
匈牙利总理欧尔班周五表示,匈牙利预计将在夏季结束前与俄罗斯签署一项额外的天然气合同,运输规模将达到7亿立方米。...
美国上周初请失业金人数骤降至1969年以来最低水平,若这一水准持续下去,将成为就业市场不均衡复苏的下一个里程碑。...
周二,美元指数一度跌至92.528,为3月25日以来的最低水平。不到一周之前,该指数曾触及近五个月高点93.439点。但在欧市盘中,随着国债收益率企稳,美元整体人气转好。美元指数上涨0.18%,至92...
“沉寂多时的比特币和区块链微信群,又火了。”曾就职于区块链媒体的黄华告诉记者,“好多人都在问,比特币现在多少钱了?”经历了一年多的“熊市”后,比特币价格在今年迎来了反转。从今年...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4如何开户 www.chinamtsh.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!