截至今日下午收盘,上证综指2883.61点,收于半年线之上,涨跌幅-0.69%,A股总成交额为4437.29亿元。到目前为止今日有59只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有钧达股份、远大智能、阿科力等,乖离率分别为9.78%、9.18%、8.92%;奥普光电、上海医药、四通股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 10.02 | 29.95 | 20.81 | 22.84 | 9.78 |
002689 | 远大智能 | 9.91 | 2.74 | 4.27 | 4.66 | 9.18 |
603722 | 阿 科 力 | 10.00 | 2.25 | 24.24 | 26.40 | 8.92 |
601519 | 大 智 慧 | 10.03 | 3.77 | 6.35 | 6.91 | 8.77 |
300710 | 万隆光电 | 10.00 | 7.47 | 26.39 | 28.60 | 8.37 |
300610 | 晨化股份 | 10.03 | 10.71 | 13.22 | 14.26 | 7.85 |
002802 | 洪汇新材 | 9.08 | 3.95 | 21.78 | 23.31 | 7.00 |
002184 | 海得控制 | 9.99 | 6.35 | 10.93 | 11.67 | 6.75 |
601199 | 江南水务 | 10.05 | 3.20 | 3.95 | 4.16 | 5.36 |
300581 | 晨曦航空 | 9.93 | 11.04 | 14.28 | 14.83 | 3.87 |
000062 | 深圳华强 | 6.87 | 0.99 | 13.36 | 13.84 | 3.63 |
000506 | 中润资源 | 9.88 | 3.33 | 3.44 | 3.56 | 3.62 |
300555 | 路通视信 | 6.60 | 7.50 | 9.73 | 10.02 | 2.98 |
002231 | 奥维通信 | 10.08 | 5.47 | 7.12 | 7.32 | 2.85 |
300265 | 通光线缆 | 10.00 | 2.38 | 8.80 | 9.02 | 2.51 |
002155 | 湖南黄金 | 2.53 | 3.03 | 7.93 | 8.11 | 2.27 |
300612 | 宣亚国际 | 3.05 | 9.85 | 19.17 | 19.60 | 2.22 |
000502 | 绿景控股 | 2.71 | 0.83 | 8.16 | 8.33 | 2.09 |
600531 | 豫光金铅 | 3.97 | 2.60 | 4.36 | 4.45 | 2.05 |
300719 | 安达维尔 | 2.38 | 8.40 | 11.39 | 11.61 | 1.95 |
300711 | 广哈通信 | 6.80 | 17.06 | 19.27 | 19.64 | 1.94 |
000665 | 湖北广电 | 2.82 | 2.50 | 8.25 | 8.40 | 1.82 |
601606 | 长城军工 | 2.49 | 14.22 | 14.56 | 14.80 | 1.68 |
600290 | 华仪电气 | 4.17 | 5.83 | 5.65 | 5.74 | 1.67 |
300051 | 三五互联 | 2.41 | 7.75 | 6.69 | 6.79 | 1.49 |
300603 | 立昂技术 | 1.87 | 4.44 | 26.89 | 27.23 | 1.28 |
300615 | 欣天科技 | 9.98 | 20.79 | 18.73 | 18.96 | 1.23 |
300466 | 赛摩电气 | 4.33 | 4.13 | 6.43 | 6.51 | 1.19 |
002520 | 日发精机 | 2.10 | 1.25 | 7.70 | 7.79 | 1.18 |
600879 | 航天电子 | 4.40 | 2.70 | 6.33 | 6.40 | 1.09 |
603918 | 金桥信息 | 1.73 | 0.90 | 13.37 | 13.51 | 1.05 |
601069 | 西部黄金 | 1.43 | 4.25 | 14.76 | 14.91 | 0.98 |
601137 | 博威合金 | 3.54 | 0.98 | 8.11 | 8.19 | 0.96 |
600847 | 万里股份 | 3.06 | 1.13 | 12.66 | 12.78 | 0.95 |
603721 | 中广天择 | 3.83 | 4.59 | 19.34 | 19.50 | 0.83 |
603909 | 合诚股份 | 4.37 | 6.50 | 25.82 | 26.03 | 0.83 |
300667 | 必创科技 | 2.13 | 5.31 | 27.66 | 27.87 | 0.76 |
002939 | 长城证券 | 0.81 | 9.95 | 12.32 | 12.41 | 0.74 |
000821 | 京山轻机 | 1.73 | 1.08 | 8.78 | 8.84 | 0.67 |
300652 | 雷 迪 克 | 1.03 | 1.34 | 21.41 | 21.54 | 0.62 |
603880 | 南卫股份 | 1.65 | 2.01 | 9.81 | 9.87 | 0.59 |
002831 | 裕同科技 | 2.75 | 2.73 | 21.55 | 21.66 | 0.52 |
600215 | 长春经开 | 1.15 | 0.65 | 7.91 | 7.95 | 0.48 |
300306 | 远方信息 | 0.71 | 1.39 | 8.42 | 8.46 | 0.44 |
300348 | 长亮科技 | 0.93 | 2.33 | 21.66 | 21.76 | 0.44 |
000975 | 银泰资源 | 6.46 | 1.79 | 10.01 | 10.05 | 0.40 |
600468 | 百利电气 | 2.48 | 0.59 | 5.76 | 5.78 | 0.40 |
002724 | 海 洋 王 | 0.66 | 0.40 | 6.04 | 6.06 | 0.39 |
300366 | 创意信息 | 0.86 | 4.52 | 8.21 | 8.24 | 0.36 |
600050 | 中国联通 | 0.67 | 0.70 | 5.97 | 5.99 | 0.33 |
300270 | 中威电子 | 1.97 | 2.22 | 7.73 | 7.75 | 0.31 |
603003 | 龙宇燃油 | 0.63 | 1.00 | 7.92 | 7.94 | 0.30 |
300454 | 深 信 服 | 4.85 | 1.89 | 92.23 | 92.50 | 0.29 |
600761 | 安徽合力 | 1.00 | 0.93 | 10.13 | 10.15 | 0.25 |
600111 | 北方稀土 | 1.10 | 1.28 | 10.11 | 10.13 | 0.22 |
300592 | 华凯创意 | 0.20 | 1.33 | 10.09 | 10.10 | 0.08 |
603838 | 四通股份 | 9.05 | 1.24 | 9.63 | 9.64 | 0.07 |
601607 | 上海医药 | 1.78 | 1.05 | 18.86 | 18.87 | 0.06 |
002338 | 奥普光电 | 0.23 | 1.39 | 12.95 | 12.95 | 0.02 |
美国上周初请失业金人数骤降至1969年以来最低水平,若这一水准持续下去,将成为就业市场不均衡复苏的下一个里程碑。...
“沉寂多时的比特币和区块链微信群,又火了。”曾就职于区块链媒体的黄华告诉记者,“好多人都在问,比特币现在多少钱了?”经历了一年多的“熊市”后,比特币价格在今年迎来了反转。从今年...
匈牙利总理欧尔班周五表示,匈牙利预计将在夏季结束前与俄罗斯签署一项额外的天然气合同,运输规模将达到7亿立方米。...
周二,美元指数一度跌至92.528,为3月25日以来的最低水平。不到一周之前,该指数曾触及近五个月高点93.439点。但在欧市盘中,随着国债收益率企稳,美元整体人气转好。美元指数上涨0.18%,至92...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4如何开户 www.chinamtsh.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!