截至今日下午收盘,上证综指2870.34点,收于年线之下,涨跌幅-0.956%,A股总成交额为5585.11亿元。到目前为止今日有31只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有浙江永强、烽火电子、飞亚达等,乖离率分别为6.87%、5.25%、4.51%;佳都科技、洪汇新材、北巴传媒等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002489 | 浙江永强 | 8.75 | 6.07 | 3.84 | 4.10 | 6.87 |
000561 | 烽火电子 | 5.38 | 5.66 | 6.89 | 7.25 | 5.25 |
000026 | 飞 亚 达 | 10.06 | 5.61 | 8.58 | 8.97 | 4.51 |
600729 | 重庆百货 | 4.85 | 3.04 | 28.39 | 29.61 | 4.31 |
900956 | 东贝B股 | 5.31 | - | 0.99 | 1.03 | 4.08 |
600370 | 三 房 巷 | 5.46 | 2.97 | 2.97 | 3.09 | 3.90 |
600746 | 江苏索普 | 8.00 | 4.68 | 6.76 | 7.02 | 3.79 |
000038 | 深 大 通 | 9.99 | 12.97 | 10.63 | 11.01 | 3.56 |
603813 | 原尚股份 | 6.42 | 11.98 | 17.82 | 18.39 | 3.19 |
002553 | 南方轴承 | 9.98 | 6.11 | 5.45 | 5.62 | 3.06 |
000676 | 智度股份 | 10.00 | 1.54 | 7.90 | 8.14 | 3.00 |
603701 | 德宏股份 | 9.97 | 2.33 | 12.05 | 12.35 | 2.53 |
002174 | 游族网络 | 3.14 | 8.69 | 19.20 | 19.69 | 2.53 |
601368 | 绿城水务 | 3.12 | 2.16 | 5.81 | 5.95 | 2.48 |
300116 | 坚瑞沃能 | 4.29 | 1.62 | 1.66 | 1.70 | 2.48 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.44 | 5.13 | 5.84 | 5.95 | 1.92 |
603058 | 永吉股份 | 1.60 | 2.69 | 7.50 | 7.62 | 1.56 |
002425 | 凯撒文化 | 2.96 | 7.11 | 5.82 | 5.91 | 1.52 |
600986 | 科达股份 | 5.26 | 13.01 | 4.34 | 4.40 | 1.40 |
600059 | 古越龙山 | 1.69 | 1.13 | 8.31 | 8.40 | 1.09 |
002713 | 东易日盛 | 2.29 | 4.71 | 7.94 | 8.03 | 1.08 |
600692 | 亚通股份 | 1.04 | 7.53 | 6.75 | 6.82 | 1.06 |
600867 | 通化东宝 | 3.25 | 2.80 | 14.18 | 14.30 | 0.83 |
603008 | 喜 临 门 | 2.51 | 1.69 | 12.56 | 12.66 | 0.83 |
002827 | 高争民爆 | 3.47 | 2.14 | 9.76 | 9.84 | 0.82 |
601890 | 亚星锚链 | 2.96 | 5.68 | 5.88 | 5.91 | 0.55 |
000156 | 华数传媒 | 0.79 | 0.69 | 10.14 | 10.18 | 0.37 |
600779 | 水 井 坊 | 2.76 | 2.49 | 48.28 | 48.43 | 0.31 |
600386 | 北巴传媒 | 2.40 | 2.25 | 3.83 | 3.84 | 0.27 |
002802 | 洪汇新材 | 7.28 | 5.07 | 19.88 | 19.90 | 0.08 |
600728 | 佳都科技 | 0.52 | 2.10 | 9.63 | 9.63 | 0.04 |
温馨提示:创业板发行上市审核系统上线试用。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
美国上周初请失业金人数骤降至1969年以来最低水平,若这一水准持续下去,将成为就业市场不均衡复苏的下一个里程碑。...
周二,美元指数一度跌至92.528,为3月25日以来的最低水平。不到一周之前,该指数曾触及近五个月高点93.439点。但在欧市盘中,随着国债收益率企稳,美元整体人气转好。美元指数上涨0.18%,至92...
“沉寂多时的比特币和区块链微信群,又火了。”曾就职于区块链媒体的黄华告诉记者,“好多人都在问,比特币现在多少钱了?”经历了一年多的“熊市”后,比特币价格在今年迎来了反转。从今年...
匈牙利总理欧尔班周五表示,匈牙利预计将在夏季结束前与俄罗斯签署一项额外的天然气合同,运输规模将达到7亿立方米。...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4如何开户 www.chinamtsh.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!