截至今日下午收盘,上证综指2883.61点,收于年线之上,涨跌幅-0.692%,A股总成交额为4376.09亿元。到目前为止今日有42只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有奥维通信、天银机电、晨曦航空等,乖离率分别为9.01%、8.11%、6.59%;阳光电源、中马传动、黔源电力等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002231 | 奥维通信 | 10.08 | 5.47 | 6.71 | 7.32 | 9.01 |
300342 | 天银机电 | 10.00 | 7.57 | 10.38 | 11.22 | 8.11 |
300581 | 晨曦航空 | 9.93 | 11.04 | 13.91 | 14.83 | 6.59 |
002184 | 海得控制 | 9.99 | 6.35 | 11.03 | 11.67 | 5.79 |
002730 | 电光科技 | 6.46 | 1.39 | 7.98 | 8.41 | 5.40 |
300615 | 欣天科技 | 9.98 | 20.79 | 18.03 | 18.96 | 5.16 |
000975 | 银泰资源 | 6.46 | 1.79 | 9.67 | 10.05 | 3.96 |
002447 | 晨鑫科技 | 7.41 | 7.01 | 3.64 | 3.77 | 3.54 |
000062 | 深圳华强 | 6.87 | 0.99 | 13.50 | 13.84 | 2.54 |
300191 | 潜能恒信 | 3.47 | 1.99 | 17.78 | 18.20 | 2.37 |
002082 | 万 邦 德 | 2.73 | 1.70 | 10.28 | 10.52 | 2.29 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 10.00 | 4.57 | 3.55 | 3.63 | 2.15 |
300555 | 路通视信 | 6.60 | 7.50 | 9.81 | 10.02 | 2.10 |
300091 | 金 通 灵 | 9.15 | 10.61 | 5.38 | 5.49 | 2.09 |
002587 | 奥拓电子 | 4.12 | 2.92 | 5.94 | 6.06 | 1.99 |
601137 | 博威合金 | 3.54 | 0.98 | 8.03 | 8.19 | 1.99 |
002269 | 美邦服饰 | 3.27 | 0.67 | 2.79 | 2.84 | 1.91 |
000541 | 佛山照明 | 3.19 | 2.97 | 5.74 | 5.83 | 1.65 |
601199 | 江南水务 | 10.05 | 3.20 | 4.09 | 4.16 | 1.61 |
002802 | 洪汇新材 | 9.08 | 3.95 | 22.94 | 23.31 | 1.60 |
002520 | 日发精机 | 2.10 | 1.25 | 7.67 | 7.79 | 1.56 |
002423 | 中原特钢 | 1.75 | 1.02 | 10.30 | 10.44 | 1.39 |
002312 | 三泰控股 | 1.91 | 1.78 | 3.69 | 3.74 | 1.25 |
002413 | 雷科防务 | 1.56 | 1.28 | 6.42 | 6.50 | 1.24 |
600980 | 北矿科技 | 0.95 | 1.71 | 11.64 | 11.75 | 0.94 |
300339 | 润和软件 | 1.06 | 2.52 | 11.38 | 11.47 | 0.80 |
002246 | 北化股份 | 1.86 | 1.78 | 8.16 | 8.22 | 0.71 |
603896 | 寿 仙 谷 | 0.64 | 2.58 | 37.52 | 37.77 | 0.68 |
300656 | 民德电子 | 6.76 | 8.95 | 23.69 | 23.84 | 0.63 |
600818 | 中路股份 | 0.86 | 1.58 | 12.88 | 12.96 | 0.60 |
300447 | 全信股份 | 4.52 | 2.08 | 11.28 | 11.34 | 0.55 |
600112 | 天成控股 | 2.27 | 5.49 | 4.03 | 4.05 | 0.49 |
002543 | 万和电气 | 0.88 | 0.25 | 13.68 | 13.75 | 0.48 |
300710 | 万隆光电 | 10.00 | 7.47 | 28.47 | 28.60 | 0.45 |
000665 | 湖北广电 | 2.82 | 2.50 | 8.37 | 8.40 | 0.37 |
000597 | 东北制药 | 0.92 | 1.21 | 12.05 | 12.08 | 0.29 |
002670 | 国盛金控 | 0.28 | 2.03 | 10.88 | 10.91 | 0.28 |
002671 | 龙泉股份 | 0.42 | 0.53 | 4.77 | 4.78 | 0.25 |
300469 | 信息发展 | 0.57 | 2.00 | 21.24 | 21.29 | 0.22 |
002039 | 黔源电力 | 0.07 | 0.32 | 13.80 | 13.81 | 0.04 |
603767 | 中马传动 | 0.26 | 1.38 | 7.77 | 7.77 | 0.01 |
300274 | 阳光电源 | 2.40 | 3.75 | 9.80 | 9.80 | 0.00 |
【消费与制造业数据喜忧参半 特朗普激励计划能掀起波澜吗?】2月以来美国股市延续反弹势头,今年以来三大股指已十余次刷新历史高位。虽然国际公共卫生事件效应并未完全消散,投资者对经济前...
短期压力叠加上周反复提示的双背离共振,终于诱发市场在权重方面的集中回调。但短期回调之后,在期指放松等中长期利好仍然是有利于权重未来表现的。因此下跌幅度不会太深,反而是进场机会。...
本周可转债申购提示:核建转债与司尔转债周一可申购,鼎盛转债周二可申购,明泰转债周三可申购。...
...
不服气?澳洲要求复审大麦关税!中国对其另一产品启动反倾销税...
澳大利亚2关键产业撑不住!突然,中国对澳葡萄酒反倾销调查!...
企业破产申请数上升,特朗普还在要求美企迁出中国,美企愿意吗?...
继厄瓜多尔冻虾出问题后,中国宣布暂停进口越南220批芒果!...
2个消息,中国连11年成这国最大贸易伙伴和出口!黄金涨15%!...
彻底封杀?美国再将38家华为子公司列入黑名单!孟晚舟何时能归国...
版权所有 @2010-2019 股指如何开户 www.chinamtsh.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!