截至今日下午收盘,上证综指2870.34点,收于半年线之下,涨跌幅-0.96%,A股总成交额为5700.31亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有南方轴承、恒林股份、中简科技等,乖离率分别为9.67%、8.64%、8.21%;坚瑞沃能、龙韵股份、三力士等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002553 | 南方轴承 | 9.98 | 6.11 | 5.12 | 5.62 | 9.67 |
603661 | 恒林股份 | 9.99 | 22.56 | 39.12 | 42.50 | 8.64 |
300777 | 中简科技 | 9.99 | 9.99 | 33.08 | 35.79 | 8.21 |
603267 | 鸿远电子 | 7.28 | 15.33 | 52.07 | 55.10 | 5.82 |
603813 | 原尚股份 | 6.42 | 11.98 | 17.59 | 18.39 | 4.52 |
603929 | 亚翔集成 | 10.01 | 2.58 | 14.76 | 15.27 | 3.46 |
603256 | 宏和科技 | 10.02 | 30.73 | 13.71 | 14.17 | 3.37 |
600967 | 内蒙一机 | 3.24 | 1.30 | 10.17 | 10.50 | 3.23 |
000697 | 炼石航空 | 9.97 | 4.58 | 10.15 | 10.48 | 3.21 |
603006 | 联明股份 | 6.88 | 2.68 | 10.59 | 10.88 | 2.71 |
002802 | 洪汇新材 | 7.28 | 5.07 | 19.38 | 19.90 | 2.67 |
600682 | 南京新百 | 7.15 | 5.21 | 9.37 | 9.59 | 2.38 |
603507 | 振江股份 | 3.91 | 0.70 | 23.36 | 23.90 | 2.33 |
603701 | 德宏股份 | 9.97 | 2.33 | 12.08 | 12.35 | 2.22 |
600746 | 江苏索普 | 8.00 | 4.68 | 6.87 | 7.02 | 2.21 |
000038 | 深 大 通 | 9.99 | 12.97 | 10.77 | 11.01 | 2.19 |
002361 | 神剑股份 | 3.51 | 2.14 | 4.33 | 4.42 | 2.18 |
300516 | 久 之 洋 | 2.16 | 1.28 | 30.56 | 31.19 | 2.05 |
300336 | 新 文 化 | 5.01 | 11.17 | 5.15 | 5.24 | 1.80 |
002848 | 高斯贝尔 | 3.16 | 6.36 | 12.53 | 12.74 | 1.69 |
600989 | 宝丰能源 | 1.76 | 3.44 | 9.13 | 9.27 | 1.53 |
002624 | 完美世界 | 2.24 | 2.83 | 45.12 | 45.70 | 1.29 |
603358 | 华达科技 | 2.14 | 0.98 | 15.54 | 15.74 | 1.28 |
300709 | 精研科技 | 2.00 | 4.52 | 101.41 | 102.70 | 1.27 |
002653 | 海 思 科 | 1.89 | 1.10 | 21.33 | 21.60 | 1.25 |
300202 | 聚龙股份 | 2.69 | 8.25 | 10.97 | 11.09 | 1.06 |
603915 | 国茂股份 | 1.23 | 10.10 | 13.87 | 14.00 | 0.97 |
300294 | 博雅生物 | 1.41 | 2.99 | 32.82 | 33.12 | 0.92 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.44 | 5.13 | 5.90 | 5.95 | 0.92 |
603817 | 海峡环保 | 1.62 | 0.90 | 6.21 | 6.26 | 0.85 |
002441 | 众 业 达 | 2.32 | 3.34 | 7.87 | 7.93 | 0.82 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.20 | 1.30 | 31.90 | 32.12 | 0.70 |
603056 | 德邦股份 | 1.02 | 4.33 | 10.83 | 10.90 | 0.65 |
000055 | 方大集团 | 1.84 | 1.92 | 4.39 | 4.42 | 0.63 |
002273 | 水晶光电 | 3.53 | 7.31 | 15.46 | 15.55 | 0.57 |
300001 | 特 锐 德 | 1.74 | 2.26 | 20.32 | 20.42 | 0.51 |
002246 | 北化股份 | 1.15 | 3.22 | 7.92 | 7.95 | 0.34 |
002380 | 科远智慧 | 1.73 | 3.32 | 14.07 | 14.12 | 0.32 |
300107 | 建新股份 | 0.75 | 4.24 | 6.68 | 6.70 | 0.30 |
300686 | 智 动 力 | 0.79 | 5.24 | 21.68 | 21.74 | 0.29 |
000963 | 华东医药 | 0.66 | 1.66 | 21.28 | 21.32 | 0.18 |
300275 | 梅 安 森 | 2.15 | 4.18 | 11.40 | 11.41 | 0.12 |
002224 | 三 力 士 | 1.37 | 2.76 | 6.65 | 6.65 | 0.06 |
603729 | 龙韵股份 | 1.54 | 2.30 | 15.17 | 15.18 | 0.03 |
300116 | 坚瑞沃能 | 4.29 | 1.62 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
温馨提示:创业板发行上市审核系统上线试用。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
如今,“围堵”华为的那堵墙即将倒下,据外媒报道,美国盟友巴林将采用华为的5G网络技术。...
【美企警告经济风暴将来袭 就在一年后……】有报道称,根据一份最新调查资料显示,有半数以上的美国企业首席财务官认为,美国将在2020大选前夕陷入经济衰退。(参考消息网)...
过去几周,日本新增的新冠肺炎病例呈稳定下降趋势。截至北京时间21日22点,日本共计16367起确诊病例,死亡771人。不过,就在日本看到防疫工作胜利曙光的同时,日本经济却陷入“至暗时刻”:旅游...
谷歌之后,ARM“断供”华为!这些国家的企业并未跟随美国!...
虽然美联储释放天量活动性,较疫情前扩表近一倍,但加息、缩表预期推进美元指数从二季度开始反弹。...
7月6日,人民币(6.4621, -0.0021, -0.03%)中间价报6.4613,上调82点,上一交易日中间价报6.4695,在岸人民币上一交易日收报6.4608。...
周一(7月5日)欧元兑美元基本持稳,今日波动区间在1.1851-1.1881,多头疲软。...
周一(7月5日),美元兑一篮子主要货币下跌,上周美国公布的就业数据喜忧参半,缓解了投资者对货币刺激计划加快结束的担忧。...
周二(7月6日)亚洲市场,美元承压小幅行,逼近92点关口,多数非德货币反弹,其中纽元涨幅居前。...
英国首相鲍里斯·约翰逊周一具体介绍了放松英格兰封锁规则的最后步骤,最终决议将于7月12日做出。...
版权所有 @2010-2019 MT4如何开户 www.chinamtsh.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!