截至今日下午收盘,上证综指2721.07点,收于五日均线之上,涨跌幅1.84%,A股总成交额为4737.70亿元。到目前为止今日有35只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有正业科技、和科达、鼎信通讯等,乖离率分别为6.96%、5.01%、3.98%;江河集团、奇精机械、万科A等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300410 | 正业科技 | 6.68 | 4.58 | 18.21 | 19.48 | 6.96 |
002816 | 和 科 达 | 7.14 | 4.40 | 16.14 | 16.95 | 5.01 |
603421 | 鼎信通讯 | 7.56 | 46.98 | 25.87 | 26.90 | 3.98 |
002611 | 东方精工 | 0.87 | 2.42 | 3.40 | 3.49 | 2.77 |
002176 | 江特电机 | 1.00 | 2.71 | 4.92 | 5.04 | 2.52 |
000715 | 中兴商业 | 1.59 | 0.94 | 6.23 | 6.39 | 2.50 |
002642 | 荣 之 联 | 1.64 | 3.19 | 5.45 | 5.58 | 2.39 |
000055 | 方大集团 | 0.94 | 7.68 | 5.23 | 5.35 | 2.22 |
603508 | 思维列控 | 2.95 | 1.18 | 41.72 | 42.59 | 2.08 |
600028 | 中国石化 | 2.99 | 0.14 | 5.74 | 5.86 | 2.02 |
002634 | 棒杰股份 | 2.59 | 1.62 | 4.27 | 4.36 | 2.01 |
002146 | 荣盛发展 | 3.08 | 1.21 | 9.19 | 9.37 | 1.91 |
600726 | 华电能源 | 1.46 | 0.37 | 2.04 | 2.08 | 1.86 |
601258 | 庞大集团 | 0.00 | 1.67 | 1.25 | 1.27 | 1.76 |
601319 | 中国人保 | 2.78 | 13.31 | 5.81 | 5.91 | 1.76 |
600376 | 首开股份 | 2.34 | 0.63 | 7.34 | 7.45 | 1.50 |
200986 | 粤华包B | 2.68 | - | 2.27 | 2.30 | 1.49 |
002627 | 宜昌交运 | 1.88 | 0.90 | 6.42 | 6.51 | 1.43 |
200152 | 山 航 B | 2.32 | - | 11.75 | 11.92 | 1.41 |
300104 | 乐 视 网 | 2.32 | 5.36 | 2.61 | 2.65 | 1.38 |
603589 | 口 子 窖 | 1.86 | 0.66 | 41.68 | 42.22 | 1.29 |
000777 | 中核科技 | 1.21 | 4.30 | 12.41 | 12.55 | 1.16 |
600361 | 华联综超 | -0.51 | 2.85 | 3.86 | 3.90 | 1.14 |
300523 | 辰安科技 | 0.34 | 2.84 | 44.22 | 44.67 | 1.02 |
601328 | 交通银行 | 1.79 | 0.22 | 6.21 | 6.27 | 0.90 |
600872 | 中炬高新 | 1.81 | 0.95 | 31.29 | 31.56 | 0.87 |
002696 | 百洋股份 | 1.70 | 7.34 | 7.10 | 7.16 | 0.85 |
200054 | 建 车 B | 1.25 | - | 6.42 | 6.47 | 0.80 |
002207 | ST 准 油 | 1.00 | 0.92 | 4.99 | 5.03 | 0.72 |
601006 | 大秦铁路 | 1.16 | 0.22 | 8.64 | 8.70 | 0.72 |
603663 | 三祥新材 | 0.88 | 1.80 | 18.32 | 18.44 | 0.66 |
603866 | 桃李面包 | 1.16 | 0.23 | 50.50 | 50.73 | 0.45 |
000002 | 万 科A | 1.35 | 0.69 | 27.65 | 27.77 | 0.42 |
603677 | 奇精机械 | 2.26 | 4.37 | 13.54 | 13.58 | 0.27 |
601886 | 江河集团 | 1.97 | 1.06 | 7.75 | 7.75 | 0.03 |
匈牙利总理欧尔班周五表示,匈牙利预计将在夏季结束前与俄罗斯签署一项额外的天然气合同,运输规模将达到7亿立方米。...
美国上周初请失业金人数骤降至1969年以来最低水平,若这一水准持续下去,将成为就业市场不均衡复苏的下一个里程碑。...
“沉寂多时的比特币和区块链微信群,又火了。”曾就职于区块链媒体的黄华告诉记者,“好多人都在问,比特币现在多少钱了?”经历了一年多的“熊市”后,比特币价格在今年迎来了反转。从今年...
周二,美元指数一度跌至92.528,为3月25日以来的最低水平。不到一周之前,该指数曾触及近五个月高点93.439点。但在欧市盘中,随着国债收益率企稳,美元整体人气转好。美元指数上涨0.18%,至92...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4如何开户 www.chinamtsh.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!