截至今日下午收盘,上证综指3106.42点,收于半年线之上,涨跌幅0.14%,A股总成交额为11300.05亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有亚振家居、贵州燃气、东方金钰等,乖离率分别为10.12%、7.92%、6.24%;大东海A、润都股份、怡达股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603389 | 亚振家居 | 9.96 | 28.32 | 10.92 | 12.03 | 10.12 |
600903 | 贵州燃气 | 10.00 | 8.72 | 22.93 | 24.75 | 7.92 |
600086 | 东方金钰 | 8.23 | 15.57 | 6.68 | 7.10 | 6.24 |
603157 | 拉夏贝尔 | 8.36 | 13.56 | 9.41 | 9.98 | 6.08 |
603225 | 新 凤 鸣 | 7.00 | 13.15 | 19.78 | 20.94 | 5.85 |
002356 | 赫美集团 | 10.06 | 0.06 | 8.91 | 9.41 | 5.57 |
603590 | 康辰药业 | 4.63 | 11.42 | 35.98 | 37.73 | 4.87 |
200160 | 东 沣 B | 7.69 | - | 1.34 | 1.40 | 4.81 |
300309 | 吉艾科技 | 6.32 | 8.70 | 8.51 | 8.91 | 4.73 |
300554 | 三超新材 | 5.21 | 13.61 | 19.88 | 20.81 | 4.67 |
002102 | ST 冠 福 | 5.05 | 5.48 | 1.99 | 2.08 | 4.54 |
300036 | 超图软件 | 6.50 | 10.99 | 18.62 | 19.33 | 3.81 |
000040 | 东旭蓝天 | 7.90 | 7.87 | 8.86 | 9.15 | 3.29 |
002075 | 沙钢股份 | 5.55 | 6.57 | 11.46 | 11.80 | 2.93 |
002627 | 宜昌交运 | 3.18 | 2.52 | 7.61 | 7.79 | 2.38 |
300743 | 天地数码 | 3.65 | 21.96 | 42.26 | 43.19 | 2.21 |
002742 | 三圣股份 | 2.29 | 5.07 | 8.31 | 8.49 | 2.21 |
300178 | 腾邦国际 | 2.81 | 5.56 | 10.40 | 10.62 | 2.10 |
603386 | 广东骏亚 | 3.94 | 22.58 | 18.61 | 19.00 | 2.09 |
002309 | 中利集团 | 3.46 | 4.69 | 9.37 | 9.56 | 2.06 |
300707 | 威唐工业 | 2.63 | 9.58 | 18.00 | 18.37 | 2.06 |
002919 | 名臣健康 | 3.91 | 15.22 | 23.79 | 24.21 | 1.77 |
002176 | 江特电机 | 3.58 | 5.81 | 6.26 | 6.36 | 1.55 |
603722 | 阿 科 力 | 3.98 | 12.46 | 25.24 | 25.60 | 1.42 |
002932 | 明德生物 | 3.83 | 21.51 | 48.96 | 49.61 | 1.32 |
002911 | 佛燃股份 | 3.32 | 2.47 | 18.45 | 18.68 | 1.24 |
600389 | 江山股份 | 2.57 | 1.75 | 18.57 | 18.78 | 1.15 |
002259 | ST 升 达 | 5.20 | 5.51 | 2.60 | 2.63 | 0.98 |
002699 | 美盛文化 | 1.73 | 6.37 | 7.00 | 7.06 | 0.89 |
603045 | 福达合金 | 5.06 | 22.59 | 32.01 | 32.21 | 0.62 |
603183 | 建 研 院 | 3.17 | 11.47 | 18.42 | 18.53 | 0.59 |
300644 | 南京聚隆 | 3.97 | 13.04 | 33.86 | 34.06 | 0.58 |
603192 | 汇得科技 | 2.13 | 27.06 | 34.39 | 34.58 | 0.54 |
002038 | 双鹭药业 | 0.47 | 3.09 | 27.83 | 27.98 | 0.54 |
002358 | 森源电气 | 5.41 | 8.09 | 16.30 | 16.37 | 0.40 |
300713 | 英 可 瑞 | 1.84 | 10.20 | 23.72 | 23.76 | 0.17 |
300721 | 怡达股份 | 2.24 | 8.12 | 21.43 | 21.45 | 0.11 |
002923 | 润都股份 | 2.18 | 9.33 | 25.29 | 25.31 | 0.09 |
000613 | 大东海A | 2.16 | 7.82 | 7.55 | 7.56 | 0.09 |
美国上周初请失业金人数骤降至1969年以来最低水平,若这一水准持续下去,将成为就业市场不均衡复苏的下一个里程碑。...
“沉寂多时的比特币和区块链微信群,又火了。”曾就职于区块链媒体的黄华告诉记者,“好多人都在问,比特币现在多少钱了?”经历了一年多的“熊市”后,比特币价格在今年迎来了反转。从今年...
周二,美元指数一度跌至92.528,为3月25日以来的最低水平。不到一周之前,该指数曾触及近五个月高点93.439点。但在欧市盘中,随着国债收益率企稳,美元整体人气转好。美元指数上涨0.18%,至92...
匈牙利总理欧尔班周五表示,匈牙利预计将在夏季结束前与俄罗斯签署一项额外的天然气合同,运输规模将达到7亿立方米。...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4如何开户 www.chinamtsh.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!