近一年两市共有102只新股上市,其中有3只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,汉嘉设计最多,上市以来累计获28个涨停板,累计上涨104.33%。从累计涨幅来看,福莱特涨幅第一,上市以来涨幅高达262.15%,累计录得21个涨停;天风证券紧随其后,累计上涨217.44%,获17个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) |
上市以来 累计涨跌幅 (%) |
连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 10.43 | 262.15 | 17 |
601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 8.19 | 217.44 | 11 |
601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 14.80 | 208.33 | 14 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 33.85 | 206.89 | 12 |
300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 55.75 | 195.91 | 13 |
601066 | 中信建投 | 2018.06.20 | 21.31 | 177.97 | 4 |
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 20.65 | 167.27 | 12 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 61.60 | 162.80 | 14 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 25.85 | 150.00 | 7 |
300747 | 锐科激光 | 2018.06.25 | 134.46 | 145.01 | 12 |
603713 | 密尔克卫 | 2018.07.13 | 39.27 | 141.96 | 11 |
603220 | 贝 通 信 | 2018.11.15 | 26.93 | 138.32 | 6 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 19.53 | 137.88 | 12 |
601330 | 绿色动力 | 2018.06.11 | 10.90 | 129.96 | 14 |
300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 37.03 | 129.00 | 9 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 11.24 | 115.74 | 6 |
300454 | 深 信 服 | 2018.05.16 | 92.50 | 113.63 | 9 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 25.71 | 113.54 | 9 |
300772 | 运达股份 | 2019.04.26 | 19.92 | 112.14 | 8 |
601990 | 南京证券 | 2018.06.13 | 11.53 | 111.17 | 6 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 143.76 | 104.58 | 1 |
300746 | 汉嘉设计 | 2018.05.25 | 16.53 | 104.33 | 14 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 17.91 | 101.85 | 6 |
300750 | 宁德时代 | 2018.06.11 | 72.16 | 99.34 | 7 |
603045 | 福达合金 | 2018.05.17 | 26.93 | 93.74 | 14 |
002946 | 新 乳 业 | 2019.01.25 | 14.75 | 87.90 | 8 |
300749 | 顶固集创 | 2018.09.25 | 17.91 | 84.39 | 6 |
603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 26.28 | 82.50 | 8 |
603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 48.36 | 80.25 | 8 |
300745 | 欣锐科技 | 2018.05.23 | 29.73 | 77.40 | 13 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 33.67 | 73.74 | 5 |
300751 | 迈为股份 | 2018.11.09 | 138.87 | 70.99 | 3 |
002935 | 天奥电子 | 2018.09.03 | 47.39 | 69.80 | 8 |
300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 50.13 | 66.82 | 8 |
601319 | 中国人保 | 2018.11.16 | 8.02 | 66.74 | 4 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2019.01.16 | 24.32 | 65.78 | 8 |
300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 85.50 | 64.17 | 4 |
002951 | 金时科技 | 2019.03.15 | 23.35 | 63.17 | 9 |
601615 | 明阳智能 | 2019.01.23 | 10.93 | 59.80 | 4 |
603105 | 芯能科技 | 2018.07.09 | 10.94 | 57.18 | 14 |
002958 | 青农商行 | 2019.03.26 | 8.93 | 56.67 | 5 |
601860 | 紫金银行 | 2019.01.03 | 7.02 | 55.31 | 4 |
300753 | 爱朋医疗 | 2018.12.13 | 34.86 | 54.78 | 6 |
002950 | 奥美医疗 | 2019.03.11 | 24.43 | 53.84 | 8 |
300769 | 德方纳米 | 2019.04.15 | 92.32 | 53.46 | 6 |
603486 | 科 沃 斯 | 2018.05.28 | 43.59 | 51.20 | 10 |
603666 | 亿 嘉 和 | 2018.06.12 | 52.91 | 49.59 | 7 |
603790 | 雅运股份 | 2018.09.12 | 23.36 | 47.75 | 7 |
603697 | 有友食品 | 2019.05.08 | 16.59 | 46.43 | 4 |
300771 | 智莱科技 | 2019.04.22 | 63.45 | 45.69 | 4 |
周二,美元指数一度跌至92.528,为3月25日以来的最低水平。不到一周之前,该指数曾触及近五个月高点93.439点。但在欧市盘中,随着国债收益率企稳,美元整体人气转好。美元指数上涨0.18%,至92...
“沉寂多时的比特币和区块链微信群,又火了。”曾就职于区块链媒体的黄华告诉记者,“好多人都在问,比特币现在多少钱了?”经历了一年多的“熊市”后,比特币价格在今年迎来了反转。从今年...
美国上周初请失业金人数骤降至1969年以来最低水平,若这一水准持续下去,将成为就业市场不均衡复苏的下一个里程碑。...
匈牙利总理欧尔班周五表示,匈牙利预计将在夏季结束前与俄罗斯签署一项额外的天然气合同,运输规模将达到7亿立方米。...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4如何开户 www.chinamtsh.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!