截至(6月19日)收盘,沪指报2917.80点,涨27.64点,涨幅为0.96%;深成指报8925.73点,涨121.41点,涨幅为1.38%;创业板指报1469.99点,涨14.24点,涨幅为0.98%。个股方面,今日44只A股换手率超过20%,其中,欣天科技、因赛集团等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
6月19日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300615 | 欣天科技 | 30.70 | 70.00 | 10.00 |
300781 | 因赛集团 | 51.03 | 65.65 | 10.00 |
300775 | 三角防务 | 35.32 | 52.93 | 10.00 |
300780 | 德恩精工 | 34.86 | 51.46 | 6.61 |
300730 | 科创信息 | 22.69 | 51.23 | -5.81 |
002842 | 翔鹭钨业 | 18.08 | 48.90 | 2.61 |
603327 | 福蓉科技 | 29.56 | 47.80 | 10.01 |
603982 | 泉峰汽车 | 26.39 | 43.87 | 4.93 |
300748 | 金力永磁 | 62.30 | 42.35 | 4.18 |
002949 | 华阳国际 | 27.74 | 42.14 | 9.99 |
300779 | 惠城环保 | 42.85 | 41.48 | 10.01 |
300605 | 恒锋信息 | 21.96 | 39.51 | -3.39 |
002952 | 亚世光电 | 39.01 | 37.56 | 10.01 |
300767 | 震安科技 | 39.46 | 34.21 | 0.89 |
002950 | 奥美医疗 | 26.16 | 32.49 | 3.56 |
002953 | 日丰股份 | 27.50 | 32.46 | 5.04 |
002885 | 京 泉 华 | 18.22 | 30.68 | 0.72 |
300542 | 新晨科技 | 14.98 | 30.29 | -3.48 |
603739 | 蔚蓝生物 | 28.86 | 29.63 | 4.98 |
603267 | 鸿远电子 | 47.78 | 28.46 | 5.27 |
002875 | 安 奈 儿 | 20.83 | 28.07 | 3.84 |
300405 | 科隆股份 | 8.93 | 26.89 | 9.98 |
002905 | 金逸影视 | 17.58 | 26.57 | 2.75 |
300768 | 迪普科技 | 35.07 | 25.13 | 3.85 |
002951 | 金时科技 | 25.49 | 25.04 | 3.66 |
002882 | 金 龙 羽 | 13.49 | 24.94 | -2.32 |
603183 | 建 研 院 | 13.08 | 24.39 | 4.56 |
002923 | 润都股份 | 22.07 | 24.27 | 10.02 |
002945 | 华林证券 | 15.60 | 23.92 | 10.01 |
300772 | 运达股份 | 16.03 | 23.87 | 5.32 |
600710 | 苏 美 达 | 6.58 | 23.77 | -0.60 |
002902 | 铭普光磁 | 24.20 | 23.63 | 0.62 |
300025 | 华星创业 | 6.83 | 22.61 | 9.98 |
002868 | 绿康生化 | 19.83 | 22.54 | 9.98 |
601162 | 天风证券 | 10.12 | 22.02 | 2.74 |
300777 | 中简科技 | 41.22 | 21.92 | 10.01 |
300560 | 中 富 通 | 24.09 | 21.83 | 10.00 |
300561 | 汇金科技 | 17.52 | 21.24 | 9.98 |
300678 | 中科信息 | 25.10 | 21.24 | -4.49 |
300184 | 力源信息 | 8.89 | 20.74 | 5.08 |
603189 | 网达软件 | 17.22 | 20.43 | 10.03 |
300739 | 明阳电路 | 18.51 | 20.39 | 2.27 |
300431 | 暴风集团 | 7.11 | 20.22 | 2.45 |
603906 | 龙蟠科技 | 14.96 | 20.05 | 10.00 |
周二,美元指数一度跌至92.528,为3月25日以来的最低水平。不到一周之前,该指数曾触及近五个月高点93.439点。但在欧市盘中,随着国债收益率企稳,美元整体人气转好。美元指数上涨0.18%,至92...
匈牙利总理欧尔班周五表示,匈牙利预计将在夏季结束前与俄罗斯签署一项额外的天然气合同,运输规模将达到7亿立方米。...
美国上周初请失业金人数骤降至1969年以来最低水平,若这一水准持续下去,将成为就业市场不均衡复苏的下一个里程碑。...
“沉寂多时的比特币和区块链微信群,又火了。”曾就职于区块链媒体的黄华告诉记者,“好多人都在问,比特币现在多少钱了?”经历了一年多的“熊市”后,比特币价格在今年迎来了反转。从今年...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4如何开户 www.chinamtsh.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!