今日可转债申购提示:苏银转债(附申购攻略)
苏银转债(110053)基本信息一览
发行状况 | 债券代码 | 110053 | 债券简称 | 苏银转债 |
申购代码 | 733919 | 申购简称 | 苏银发债 | |
原股东配售认购代码 | 704919 | 原股东配售认购简称 | 苏银配债 | |
原股东股权登记日 | 2019-03-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7320 | |
正股代码 | 600919 | 正股简称 | 江苏银行 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 200.00 | |
申购日期 | 2019-03-14 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原A股股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2019年3月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。(2)网上发行:持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。向原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。如网上社会公众投资者申购与网下机构投资者申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和联席主承销商将根据网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率与网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 7.17 | 正股市净率 | 0.81 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 7.90 | |
转股价值 | 90.76 | 溢价率 | 10.18% | |
回售触发价 | - | 强赎触发价 | 10.27 | |
转股开始日 | 2019年09月20日 | 转股结束日 | 2025年03月13日 | |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 200.00 |
债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AAA | 评级机构 | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2019-03-14 | 止息日 | 2025-03-13 | |
到期日 | 2025-03-14 | 每年付息日 | 03-14 | |
利率说明 | 第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.5%、第六年4.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2019-03-14 周四 | 中签号公布日期 | 2019-03-18 周一 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
美国上周初请失业金人数骤降至1969年以来最低水平,若这一水准持续下去,将成为就业市场不均衡复苏的下一个里程碑。...
“沉寂多时的比特币和区块链微信群,又火了。”曾就职于区块链媒体的黄华告诉记者,“好多人都在问,比特币现在多少钱了?”经历了一年多的“熊市”后,比特币价格在今年迎来了反转。从今年...
匈牙利总理欧尔班周五表示,匈牙利预计将在夏季结束前与俄罗斯签署一项额外的天然气合同,运输规模将达到7亿立方米。...
周二,美元指数一度跌至92.528,为3月25日以来的最低水平。不到一周之前,该指数曾触及近五个月高点93.439点。但在欧市盘中,随着国债收益率企稳,美元整体人气转好。美元指数上涨0.18%,至92...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4如何开户 www.chinamtsh.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!