截至今日下午收盘,上证综指2987.93点,收于年线之上,涨跌幅-0.834%,A股总成交额为12468.90亿元。到目前为止今日有50只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有山东章鼓、万隆光电、富奥股份等,乖离率分别为9.76%、9.70%、7.89%;山鹰纸业、宏润建设、恒通股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002598 | 山东章鼓 | 10.00 | 8.35 | 6.71 | 7.37 | 9.76 |
300710 | 万隆光电 | 9.99 | 11.06 | 28.20 | 30.93 | 9.70 |
000030 | 富奥股份 | 9.91 | 2.01 | 4.73 | 5.10 | 7.89 |
002599 | 盛通股份 | 10.08 | 8.53 | 5.28 | 5.68 | 7.48 |
600146 | 商赢环球 | 8.74 | 6.65 | 14.41 | 15.42 | 6.97 |
601038 | 一拖股份 | 9.95 | 4.46 | 6.51 | 6.96 | 6.84 |
300621 | 维业股份 | 10.01 | 2.54 | 10.56 | 11.21 | 6.14 |
603303 | 得邦照明 | 9.98 | 3.00 | 9.87 | 10.47 | 6.08 |
300017 | 网宿科技 | 6.36 | 16.13 | 10.57 | 11.20 | 5.96 |
300382 | 斯 莱 克 | 10.02 | 5.43 | 5.93 | 6.26 | 5.62 |
600403 | 大有能源 | 5.33 | 0.34 | 3.95 | 4.15 | 5.08 |
600068 | 葛 洲 坝 | 9.93 | 3.84 | 6.22 | 6.53 | 5.00 |
603789 | 星光农机 | 5.78 | 5.97 | 13.90 | 14.45 | 3.93 |
600150 | 中国船舶 | 10.00 | 4.41 | 21.07 | 21.89 | 3.90 |
300055 | 万 邦 达 | 4.00 | 4.91 | 7.06 | 7.28 | 3.15 |
600990 | 四创电子 | 3.10 | 5.15 | 47.64 | 48.94 | 2.72 |
603767 | 中马传动 | 4.08 | 7.27 | 7.47 | 7.66 | 2.51 |
002035 | 华帝股份 | 2.56 | 4.40 | 11.73 | 12.00 | 2.29 |
000903 | 云内动力 | 4.12 | 2.72 | 2.72 | 2.78 | 2.25 |
600936 | 广西广电 | 10.10 | 2.71 | 4.28 | 4.36 | 1.92 |
300266 | 兴源环境 | 3.99 | 6.67 | 4.10 | 4.17 | 1.79 |
601929 | 吉视传媒 | 10.14 | 1.56 | 2.35 | 2.39 | 1.71 |
600653 | 申华控股 | 10.24 | 3.71 | 2.23 | 2.26 | 1.38 |
600221 | 海航控股 | 3.19 | 3.46 | 1.91 | 1.94 | 1.35 |
002572 | 索 菲 亚 | 2.24 | 2.30 | 19.36 | 19.62 | 1.33 |
600622 | 光大嘉宝 | 6.15 | 8.73 | 4.77 | 4.83 | 1.24 |
601789 | 宁波建工 | 2.80 | 5.27 | 3.99 | 4.04 | 1.23 |
603359 | 东珠生态 | 2.61 | 2.70 | 16.70 | 16.90 | 1.21 |
002526 | 山东矿机 | 10.00 | 11.83 | 2.39 | 2.42 | 1.19 |
300100 | 双林股份 | 10.00 | 1.70 | 7.40 | 7.48 | 1.14 |
002622 | 融钰集团 | 1.40 | 3.79 | 3.57 | 3.61 | 1.13 |
002244 | 滨江集团 | 3.80 | 1.73 | 4.33 | 4.37 | 1.00 |
600503 | 华丽家族 | 5.76 | 10.06 | 3.64 | 3.67 | 0.80 |
600881 | 亚泰集团 | 9.97 | 2.52 | 3.28 | 3.31 | 0.78 |
601933 | 永辉超市 | 3.45 | 1.64 | 8.92 | 8.99 | 0.75 |
300483 | 沃施股份 | 2.13 | 1.56 | 37.20 | 37.44 | 0.65 |
300064 | 豫金刚石 | 9.89 | 5.28 | 4.09 | 4.11 | 0.58 |
600773 | 西藏城投 | 2.57 | 6.78 | 6.35 | 6.39 | 0.58 |
200152 | 山 航 B | 0.62 | - | 8.11 | 8.16 | 0.57 |
002325 | 洪涛股份 | 3.13 | 2.83 | 3.27 | 3.29 | 0.56 |
002818 | 富 森 美 | 5.83 | 4.58 | 12.63 | 12.70 | 0.54 |
600208 | 新湖中宝 | 0.88 | 2.19 | 3.42 | 3.44 | 0.52 |
300351 | 永贵电器 | 10.05 | 7.29 | 9.49 | 9.53 | 0.46 |
603277 | 银都股份 | 0.52 | 1.44 | 9.71 | 9.75 | 0.37 |
600651 | 飞乐音响 | 2.27 | 3.30 | 4.05 | 4.06 | 0.23 |
300022 | 吉峰科技 | 9.95 | 4.77 | 4.30 | 4.31 | 0.23 |
600039 | 四川路桥 | 4.50 | 2.86 | 3.47 | 3.48 | 0.18 |
603223 | 恒通股份 | 10.03 | 3.31 | 7.01 | 7.02 | 0.16 |
002062 | 宏润建设 | 9.97 | 2.11 | 3.74 | 3.75 | 0.16 |
600567 | 山鹰纸业 | 3.01 | 2.79 | 3.42 | 3.42 |
匈牙利总理欧尔班周五表示,匈牙利预计将在夏季结束前与俄罗斯签署一项额外的天然气合同,运输规模将达到7亿立方米。...
“沉寂多时的比特币和区块链微信群,又火了。”曾就职于区块链媒体的黄华告诉记者,“好多人都在问,比特币现在多少钱了?”经历了一年多的“熊市”后,比特币价格在今年迎来了反转。从今年...
美国上周初请失业金人数骤降至1969年以来最低水平,若这一水准持续下去,将成为就业市场不均衡复苏的下一个里程碑。...
周二,美元指数一度跌至92.528,为3月25日以来的最低水平。不到一周之前,该指数曾触及近五个月高点93.439点。但在欧市盘中,随着国债收益率企稳,美元整体人气转好。美元指数上涨0.18%,至92...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4如何开户 www.chinamtsh.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!