截至(6月5日)收盘,沪指报2861.42点,跌0.86点,跌幅为0.03%;深成指报8746.05点,跌2.23点,跌幅为0.03%;创业板指报1451.18点,跌5.09点,跌幅为0.35%。个股方面,今日50只A股换手率超过20%,其中,泉峰汽车、惠城环保等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
6月5日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603982 | 泉峰汽车 | 29.93 | 75.70 | 10.00 |
300779 | 惠城环保 | 43.66 | 72.22 | 4.30 |
603327 | 福蓉科技 | 27.51 | 70.76 | 5.44 |
002905 | 金逸影视 | 24.53 | 69.01 | -10.01 |
300777 | 中简科技 | 30.51 | 67.79 | 1.19 |
300748 | 金力永磁 | 58.94 | 66.89 | -8.04 |
002947 | 恒 铭 达 | 47.30 | 64.44 | -4.66 |
002953 | 日丰股份 | 31.18 | 55.92 | -6.81 |
603650 | 彤程新材 | 24.84 | 47.72 | -4.20 |
002943 | 宇晶股份 | 40.06 | 46.87 | 9.99 |
603266 | 天龙股份 | 15.70 | 46.21 | 5.72 |
603739 | 蔚蓝生物 | 30.12 | 38.80 | -4.32 |
300739 | 明阳电路 | 18.65 | 38.43 | 10.03 |
300768 | 迪普科技 | 34.51 | 37.97 | -8.12 |
002945 | 华林证券 | 13.50 | 37.50 | 6.47 |
600354 | 敦煌种业 | 8.38 | 35.03 | 9.97 |
002902 | 铭普光磁 | 43.44 | 33.59 | 10.00 |
002848 | 高斯贝尔 | 14.70 | 32.44 | 4.26 |
300722 | 新余国科 | 25.57 | 31.53 | -3.65 |
300542 | 新晨科技 | 13.85 | 29.95 | 1.54 |
300561 | 汇金科技 | 14.83 | 29.82 | 0.34 |
300772 | 运达股份 | 16.69 | 29.50 | -5.49 |
603559 | 中通国脉 | 23.73 | 29.28 | 2.37 |
000586 | 汇源通信 | 16.38 | 29.17 | 10.01 |
603421 | 鼎信通讯 | 25.07 | 27.92 | 2.54 |
300366 | 创意信息 | 11.58 | 27.54 | -0.60 |
300671 | 富满电子 | 22.60 | 26.24 | -6.53 |
300611 | 美力科技 | 10.70 | 25.92 | -7.44 |
002866 | 传艺科技 | 13.72 | 25.76 | 2.69 |
000713 | 丰乐种业 | 11.54 | 25.48 | 4.91 |
603956 | 威 派 格 | 18.83 | 25.36 | -8.24 |
603890 | 春秋电子 | 11.67 | 23.67 | 4.29 |
300184 | 力源信息 | 9.25 | 23.55 | -1.39 |
603697 | 有友食品 | 18.31 | 23.22 | -2.71 |
002919 | 名臣健康 | 25.58 | 22.95 | -6.27 |
603068 | 博通集成 | 49.44 | 22.60 | -1.90 |
002828 | 贝肯能源 | 14.28 | 22.58 | 10.02 |
002881 | 美格智能 | 20.70 | 22.21 | 4.28 |
002871 | 伟隆股份 | 23.80 | 22.16 | -0.67 |
300538 | 同益股份 | 35.20 | 22.14 | 10.00 |
603322 | 超讯通信 | 24.14 | 22.13 | 6.11 |
300405 | 科隆股份 | 13.00 | 22.11 | 3.17 |
300674 | 宇信科技 | 29.28 | 21.77 | -3.56 |
300698 | 万马科技 | 20.34 | 21.41 | 3.30 |
601068 | 中铝国际 | 6.96 | 21.05 | 0.00 |
601330 | 绿色动力 | 12.02 | 21.05 | 1.95 |
300615 | 欣天科技 | 25.69 | 20.78 | 10.02 |
002725 | 跃岭股份 | 11.48 | 20.75 | -0.86 |
603220 | 贝 通 信 | 30.20 | 20.49 | 0.40 |
603267 | 鸿远电子 | 43.00 | 20.07 | -1.74 |
周二,美元指数一度跌至92.528,为3月25日以来的最低水平。不到一周之前,该指数曾触及近五个月高点93.439点。但在欧市盘中,随着国债收益率企稳,美元整体人气转好。美元指数上涨0.18%,至92...
美国上周初请失业金人数骤降至1969年以来最低水平,若这一水准持续下去,将成为就业市场不均衡复苏的下一个里程碑。...
“沉寂多时的比特币和区块链微信群,又火了。”曾就职于区块链媒体的黄华告诉记者,“好多人都在问,比特币现在多少钱了?”经历了一年多的“熊市”后,比特币价格在今年迎来了反转。从今年...
匈牙利总理欧尔班周五表示,匈牙利预计将在夏季结束前与俄罗斯签署一项额外的天然气合同,运输规模将达到7亿立方米。...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4如何开户 www.chinamtsh.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!