截至(2月20日)收盘,沪指报3030.15点,涨54.75点,涨幅为1.84%;深成指报11509.09点,涨273.49点,涨幅为2.43%;创业板指报2186.74点,涨47.30点,涨幅为2.21%。个股方面,今日60只A股换手率超过20%,其中,电声股份、博杰股份等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
2月20日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300805 | 电声股份 | 29.96 | 60.88 | -9.73 |
002975 | 博杰股份 | 128.98 | 53.80 | -0.19 |
002961 | 瑞达期货 | 38.88 | 52.84 | 6.11 |
603093 | 南华期货 | 28.62 | 52.45 | 9.99 |
002915 | 中欣氟材 | 29.40 | 46.08 | 4.74 |
002328 | 新朋股份 | 8.36 | 42.14 | 2.58 |
603536 | 惠发食品 | 16.45 | 41.34 | 10.03 |
300816 | 艾 可 蓝 | 48.99 | 38.67 | -6.20 |
300803 | 指 南 针 | 57.33 | 38.45 | 10.00 |
300818 | 耐普矿机 | 43.51 | 38.32 | -7.70 |
300708 | 聚灿光电 | 17.40 | 37.27 | 6.88 |
300155 | 安 居 宝 | 8.89 | 35.69 | -8.07 |
603195 | 公牛集团 | 183.20 | 35.33 | 1.83 |
002805 | 丰元股份 | 16.92 | 31.51 | 10.01 |
002966 | 苏州银行 | 10.08 | 31.42 | 8.04 |
000700 | 模塑科技 | 14.54 | 31.38 | -6.79 |
300706 | 阿 石 创 | 36.30 | 31.11 | 10.00 |
300812 | 易天股份 | 74.70 | 30.08 | 1.06 |
601236 | 红塔证券 | 20.23 | 29.79 | 10.01 |
002613 | 北玻股份 | 5.03 | 29.77 | 8.87 |
002950 | 奥美医疗 | 37.33 | 29.75 | -6.60 |
603283 | 赛腾股份 | 49.80 | 29.50 | -0.04 |
300235 | 方直科技 | 22.27 | 28.04 | -8.24 |
603787 | 新日股份 | 15.96 | 27.79 | 3.84 |
300504 | 天邑股份 | 27.61 | 27.06 | -2.44 |
300763 | 锦浪科技 | 81.68 | 26.97 | 10.01 |
002885 | 京 泉 华 | 18.95 | 26.68 | 4.35 |
300671 | 富满电子 | 37.52 | 26.33 | -2.55 |
002973 | 侨银环保 | 21.09 | 26.10 | -4.44 |
002023 | 海特高新 | 19.12 | 25.93 | 10.01 |
603348 | 文灿股份 | 26.15 | 25.85 | 5.19 |
300787 | 海能实业 | 73.78 | 25.66 | 2.90 |
300576 | 容大感光 | 33.70 | 25.65 | -1.69 |
002510 | 天 汽 模 | 6.93 | 25.40 | 5.80 |
603009 | 北特科技 | 9.37 | 25.00 | 0.64 |
002458 | 益生股份 | 31.85 | 24.64 | 6.74 |
300230 | 永利股份 | 7.25 | 24.20 | 3.42 |
300654 | 世纪天鸿 | 16.20 | 24.00 | -2.00 |
300545 | 联得装备 | 40.52 | 23.97 | -4.77 |
002962 | 五方光电 | 38.73 | 23.73 | 6.23 |
300051 | 三五互联 | 11.05 | 23.59 | -1.07 |
600695 | 绿庭投资 | 10.20 | 23.23 | 10.03 |
300742 | 越博动力 | 23.03 | 23.16 | -1.37 |
300658 | 延江股份 | 19.25 | 23.15 | 4.45 |
002889 | 东方嘉盛 | 28.00 | 22.71 | 8.23 |
300160 | 秀强股份 | 12.49 | 22.64 | 10.04 |
603301 | 振德医疗 | 33.40 | 22.58 | -4.79 |
300370 | 安控科技 | 4.30 | 22.49 | -0.92 |
300046 | 台基股份 | 26.35 | 22.24 | 1.74 |
300735 | 光弘科技 | 31.58 | 22.05 | 6.47 |
300762 | 上海瀚讯 | 60.40 | 21.75 | 9.38 |
300807 | 天迈科技 | 54.51 | 21.62 | 4.89 |
601698 | 中国卫通 | 19.95 | 21.43 | 1.37 |
300806 | 斯 迪 克 | 42.39 | 20.90 | 1.85 |
603938 | 三孚股份 | 33.43 | 20.89 | 3.34 |
002951 | 金时科技 | 19.48 | 20.83 | 2.31 |
300707 | 威唐工业 | 20.76 | 20.80 | 10.02 |
002965 | 祥鑫科技 | 38.53 | 20.75 | 4.19 |
002580 | 圣阳股份 | 6.07 | 20.54 | 6.68 |
300815 | 玉 禾 田 | 85.98 | 20.24 | 0.70 |
美国上周初请失业金人数骤降至1969年以来最低水平,若这一水准持续下去,将成为就业市场不均衡复苏的下一个里程碑。...
“沉寂多时的比特币和区块链微信群,又火了。”曾就职于区块链媒体的黄华告诉记者,“好多人都在问,比特币现在多少钱了?”经历了一年多的“熊市”后,比特币价格在今年迎来了反转。从今年...
周二,美元指数一度跌至92.528,为3月25日以来的最低水平。不到一周之前,该指数曾触及近五个月高点93.439点。但在欧市盘中,随着国债收益率企稳,美元整体人气转好。美元指数上涨0.18%,至92...
匈牙利总理欧尔班周五表示,匈牙利预计将在夏季结束前与俄罗斯签署一项额外的天然气合同,运输规模将达到7亿立方米。...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4如何开户 www.chinamtsh.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!